uit eten begint op dinnersite.be
u bent niet ingelogd
                       uitgebreid zoeken »
meest bezocht
Hier vindt u de populairste restaurants op dinnersite.

Maak door middel van onderstaande opties uw eigen selectie van populairste restaurants in uw plaats.
Achter de restaurantnamen zijn de bezoekcijfers op dinnersite te zien. |U kunt een andere maand selecteren door op die maand te klikken.


plaats
provincie

sep
'10
aug
'10
jul
'10
jun
'10
mei
'10
apr
'10
mrt
'10
feb
'10
jan
'10
1. Westmalle 109 3042 2365 1816 2260 2220 2527 2355 2169
2. Antwerpen 95 1103 792 745 929 842 919 904 883
3. Kruishoutem 94 1129 958 956 1103 990 1150 940 906
4. Brugge 92 1095 942 949 1121 1113 1204 1180 1303
5. Duffel 82 1010 778 739 870 699 935 825 891
6. Antwerpen 81 739 650 608 779 758 813 860 871
7. Sint-Michiels 79 892 754 709 795 731 823 852 970
8. Damme 77 1112 867 806 938 751 779 938 514
9. Antwerpen 72 802 652 456 596 535 674 887 894
10. Brussel 69 626 465 423 509 468 553 547 534
11. Brugge 68 734 630 568 698 637 758 752 758
12. Hoogstraten 68 1028 620 593 769 737 222    
13. Antwerpen 66 729 617 559 669 590 739 772 685
14. Turnhout 65 837 716 500 507 390 341 360 213
15. Gent 65 812 736 720 924 856 1021 977 879
16. Mol 65 661 636 629 611 583 638 680 644
17. Leuven 65 611 545 620 635 494 394 530 448
18. Antwerpen 64 704 484 390 520 338 432 794 656
19. Reet 64 760 641 623 717 653 727 725 725
20. Brussel 63 670 453 423 394 322 363 451 457
21. Gent 59 486 421 437 605 470 646 733 742
22. Arbre 58 534 407 366 384 382 415 439 422
23. Ellezelles 58 502 423 426 438 421 443 486 414
24. Antwerpen 57 553 429 428 594 534 627 641 300
25. Berlaar 55 688 546 500 562 533 634 548 579
26. Opglabbeek 55 763 589 551 659 567 590 666 642
27. Antwerpen 55 538 380 300 434 373 401 451 408
28. Gent 54 679 593 781 816 837 1121 1102 961
29. Antwerpen 53 638 476 445 641 603 813 740 803
30. Gent 53 656 497 463 672 520 570 659 485
31. Brussel 51 531 486 424 556 438 536 470 546
32. Brugge 50 654 569 555 667 675 793 858 697
33. Brugge 49 528 417 456 521 476 529 882 894
34. Leffinge 49 742 602 564 793 696 763 660 534
35. Gent 48 505 340 438 605 517 571 696 720
36. Aalst 47 367 263 270 366 342 427 583 501
37. Gent 47 450 398 540 701 683 784 528 496
38. Antwerpen 46 622 539 405 459 457 410 468 438
39. Elverdinge 45 390 369 348 397 374 404 335 358
40. Ganshoren 45 423 304 286 314 249 326 405 454
41. Lichtaart 45 629 445 472 580 432 486 467 370
42. Gent 44 475 394 513 652 703 845 958 903
43. Gent 44 288 41            
44. Antwerpen 44 301 256 203 321 312 390 508 287
45. Antwerpen 43 418 325 266 566 467 684 1100 1129
46. Brugge 43 634 510 487 590 564 642 634 729
47. Heusden-Zolder 43 541 421 387 482 431 524 554 469
48. Vroenhoven 43 401 350 318 454 333 370 465 449
49. Dendermonde 43 600 496 577 678 563 622 535 415
50. Antwerpen 42 438 321 310 519 584 650 990 841
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>